RACK คุณภาพ ผลิตโดยโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน 
No. Order Description Promotion  Regular 
Number Price Price 
19" Curve Rack 
1 HP-6042 CURVE 19" HIGH PERFORATION EXPORT SERVER RACK 42U (60x100 cm.) 28,012.50 31,125.00
2 HP-6142 CURVE 19" HIGH PERFORATION EXPORT SERVER RACK 42U (60x110 cm.) 29,227.50 32,475.00
3 HP-8042 CURVE 19" HIGH PERFORATION EXPORT SERVER RACK 42U (80x100 cm.) 32,400.00 36,000.00
4 HP-8142 CURVE 19" HIGH PERFORATION EXPORT SERVER RACK 42U (80x110 cm.) 33,592.50 37,325.00   
19" Extra Rack 
5 PE-6627 EXTRA 19" R- PERFORATION EXPORT SERVER RACK 27U, 60x60 cm.  14,692.50 16,325.00
6 PE-6642 EXTRA 19" R- PERFORATION EXPORT SERVER RACK 42U, 60x60 cm.  18,956.70 21,063.00
7 PE-6827 EXTRA 19" R- PERFORATION EXPORT SERVER RACK 27U, 60x80 cm.  16,470.00 18,300.00
8 PE-6842 EXTRA 19" R- PERFORATION EXPORT SERVER RACK 42U, 60x80 cm.  20,430.00 22,700.00
9 PE-6927 EXTRA 19" R- PERFORATION EXPORT SERVER RACK 27U, 60x90 cm.  17,066.70 18,963.00
10 PE-6942 EXTRA 19" R- PERFORATION EXPORT SERVER RACK 42U, 60x90 cm.  21,217.50 23,575.00
11 PE-6042 EXTRA 19" R- PERFORATION EXPORT SERVER RACK 42U, 60x100 cm.  22,084.20 24,538.00
12 PE-6142 EXTRA 19" R- PERFORATION EXPORT SERVER RACK 42U, 60x110 cm.  22,680.00 25,200.00
13 PE-6145 EXTRA 19" R- PERFORATION EXPORT SERVER RACK 45U, 60x110 cm.  24,322.50 27,025.00
14 PE-8842 EXTRA 19" R- PERFORATION EXPORT SERVER RACK 42U, 80x80 cm.  24,604.20 27,338.00
15 PE-8942 EXTRA 19" R- PERFORATION EXPORT SERVER RACK 42U, 80x90 cm.  25,211.70 28,013.00
16 PE-8142 EXTRA 19" R- PERFORATION EXPORT SERVER RACK 42U, 80x110 cm.  26,842.50 29,825.00
17 PE-8145 EXTRA 19" R- PERFORATION EXPORT SERVER RACK 45U, 80x110 cm. 27,731.70 30,813.00
19" Far Rack 
18 FAR-6615 FAR 19" PERFORATION EXPORT SERVER RACK 15U (60x60 cm.) 9,776.70 10,863.00
19 FAR-6627 FAR 19" PERFORATION EXPORT SERVER RACK 27U (60x60 cm.) 12,802.50 14,225.00
20 FAR-6642 FAR 19" PERFORATION EXPORT SERVER RACK 42U (60x60 cm.) 17,066.70 18,963.00
21 FAR-6827 FAR 19" PERFORATION EXPORT SERVER RACK 27U (60x80 cm.) 14,580.00 16,200.00
22 FAR-6842 FAR 19" PERFORATION EXPORT SERVER RACK 42U (60x80 cm.) 18,540.00 20,600.00
23 FAR-6942 FAR 19" PERFORATION EXPORT SERVER RACK 42U (60x90 cm.) 19,327.50 21,475.00
24 FAR-6945 FAR 19" PERFORATION EXPORT SERVER RACK 45U (60x90 cm.) 20,643.30 22,937.00
25 FAR-6042 FAR 19" PERFORATION EXPORT SERVER RACK 42U (60x100 cm.) 20,194.20 22,438.00
26 FAR-6045 FAR 19" PERFORATION EXPORT SERVER RACK 45U (60x100 cm.) 21,454.20 23,838.00
27 FAR-6142 FAR 19" PERFORATION EXPORT SERVER RACK 42U (60x110 cm.) 20,790.00 23,100.00
28 FAR-6145 FAR 19" PERFORATION EXPORT SERVER RACK 45U (60x110 cm.) 22,432.50 24,925.00
29 FAR-8842 FAR 19" PERFORATION EXPORT SERVER RACK 42U (80x80 cm.) 22,714.20 25,238.00
30 FAR-8942 FAR 19" PERFORATION EXPORT SERVER RACK 42U (80x90 cm.) 23,321.70 25,913.00
31 FAR-8042 FAR 19" PERFORATION EXPORT SERVER RACK 42U (80x100cm.) 24,255.00 26,950.00
32 FAR-8142 FAR 19" PERFORATION EXPORT SERVER RACK 42U (80x110cm.) 24,952.50 27,725.00
33 FAR-8145 FAR 19" PERFORATION EXPORT SERVER RACK 45U (80x110cm.) 25,841.70 28,713.00
34 FAR-6927 FAR 19" PERFORATION EXPORT SERVER RACK 27U (60x90 cm.) 15,176.70 16,863.00
35 FR-6642 FR 19" PERFORATION EXPORT SERVER RACK 42U (60x60 cm.) 16,301.70 18,113.00
36 FR-6645 FR 19" PERFORATION EXPORT SERVER RACK 45U (60x60 cm.) 17,302.50 19,225.00
37 FR-6842 FR 19" PERFORATION EXPORT SERVER RACK 42U (60x80 cm.) 17,764.20 19,738.00
38 FR-6845 FR 19" PERFORATION EXPORT SERVER RACK 45U (60x80 cm.) 18,765.00 20,850.00
39 FR-6942 FR 19" PERFORATION EXPORT SERVER RACK 42U (60x90 cm.) 18,663.30 20,737.00
40 FR-6945 FR 19" PERFORATION EXPORT SERVER RACK 45U (60x90 cm.) 19,653.30 21,837.00
41 FR-6042 FR 19" PERFORATION EXPORT SERVER RACK 42U (60x100 cm.) 19,338.30 21,487.00
42 FR-6045 FR 19" PERFORATION EXPORT SERVER RACK 45U (60x100 cm.) 20,565.00 22,850.00
43 FR-6142 FR 19" PERFORATION EXPORT SERVER RACK 42U (60x110 cm.) 20,126.70 22,363.00
44 FR-6145 FR 19" PERFORATION EXPORT SERVER RACK 45U (60x110 cm.) 21,330.00 23,700.00
45 FR-8842 FR 19" PERFORATION EXPORT SERVER RACK 42U (80x80 cm.) 21,262.50 23,625.00
46 FR-8942 FR 19" PERFORATION EXPORT SERVER RACK 42U (80x90 cm.) 22,252.50 24,725.00
47 FR-8042 FR 19" PERFORATION EXPORT SERVER RACK 42U (80x100 cm.) 22,690.80 25,212.00
48 FR-8045 FR 19" PERFORATION EXPORT SERVER RACK 45U (80x100 cm.) 23,805.00 26,450.00
49 FR-8142 FR 19" PERFORATION EXPORT SERVER RACK 42U (80x110 cm.) 23,614.20 26,238.00
19" Close Rack 
50 PM-6615 19" HIGH QUALITY EXPORT RACK 15U (60x60 cm.) 8,406.00 9,340.00
51 PM-6815 19" HIGH QUALITY EXPORT RACK 15U (60x80 cm.) 9,607.50 10,675.00
52 PM-6627 19" HIGH QUALITY EXPORT RACK 27U (60x60 cm.) 10,890.00 12,100.00
53 PM-6827 19" HIGH QUALITY EXPORT RACK 27U (60x80 cm.) 12,510.00 13,900.00
54 PM-6927 19" HIGH QUALITY EXPORT RACK 27U (60x90 cm.) 13,383.00 14,870.00
55 PM-6636 19" HIGH QUALITY EXPORT RACK 36U (60x60 cm.) 13,113.00 14,570.00
56 PM-6836 19" HIGH QUALITY EXPORT RACK 36U (60x80 cm.) 14,607.00 16,230.00
57 PM-6639 19" HIGH QUALITY EXPORT RACK 39U (60x60 cm.) 13,743.00 15,270.00
58 PM-6642 19" HIGH QUALITY EXPORT RACK 42U (60x60 cm.) 14,121.00 15,690.00
59 PM-6942 19" HIGH QUALITY EXPORT RACK 42U (60x90 cm.) 16,461.00 18,290.00
60 PM-6645 19" HIGH QUALITY EXPORT RACK 45U (60x60 cm.) 15,003.00 16,670.00
61 PM-6839 19" HIGH QUALITY EXPORT RACK 39U (60x80 cm.) 15,282.00 16,980.00
62 PM-6842 19" HIGH QUALITY EXPORT RACK 42U (60x80 cm.) 15,606.00 17,340.00
63 PM-6845 19" HIGH QUALITY EXPORT RACK 45U (60x80 cm.) 16,515.00 18,350.00
64 PM-6042 19" HIGH QUALITY EXPORT RACK 42U (60x100 cm.) 17,181.00 19,090.00
65 PM-6142 19" HIGH QUALITY EXPORT RACK 42U (60x110 cm.) 17,982.00 19,980.00
66 PM-6045 19" HIGH QUALITY EXPORT RACK 45U (60x100 cm.) 18,328.50 20,365.00
67 PM-8842 19" HIGH QUALITY EXPORT RACK 42U (80x80 cm.) 18,783.00 20,870.00
68 PM-8942 19" HIGH QUALITY EXPORT RACK 42U (80x90 cm.) 19,557.00 21,730.00
69 PM-8142 19" HIGH QUALITY EXPORT RACK 42U (80x110 cm.) 21,141.00 23,490.00
70 PM-8845 19" HIGH QUALITY EXPORT RACK 45U (80x80 cm.) 19,633.50 21,815.00
71 PM-8145 19" HIGH QUALITY EXPORT RACK 45U (80x110 cm.) 21,960.00 24,400.00
72 PM-8042 19" HIGH QUALITY EXPORT RACK 42U (80x100 cm.) 20,358.00 22,620.00
19" Open Rack 
73 ETSI-1918 19" TELECOM OPEN RACK (1800Hx552Wx300D mm.) 3,703.50 4,115.00
74 ETSI-1920 19" TELECOM OPEN RACK (2000Hx552Wx300D mm.) 4,027.50 4,475.00
75 ETSI-1922 19" TELECOM OPEN RACK (2200Hx552Wx300D mm.) 4,153.50 4,615.00
76 ETSI-2120 21" TELECOM OPEN RACK (2000Hx600Wx300D mm.) 4,556.70 5,063.00
77 ETSI-2122 21" TELECOM OPEN RACK (2200Hx600Wx300D mm.) 4,716.00 5,240.00
78 MO-1918 19" TELECOM OPEN RACK (1800Hx512Wx379D mm.) 3,703.50 4,115.00
79 MO-1920 19" TELECOM OPEN RACK (2000Hx512Wx379D mm.) 3,816.00 4,240.00
80 MO-1922 19" TELECOM OPEN RACK (2200Hx512Wx379D mm.) 4,041.00 4,490.00
81 PO-6742 19" HIGH QUALITY OPEN RACK 42U 5,602.50 6,225.00
82 PO-6736 19" HIGH QUALITY OPEN RACK 36U 5,040.00 5,600.00
83 PO-6727 19" HIGH QUALITY OPEN RACK 27U 4,671.00 5,190.00
19" Wall Rack 
84 PW-6406 19" HIGH QUALITY WALL RACK 6U, 40 cm. 2,691.00 2,990.00
85 PW-6506 19" HIGH QUALITY WALL RACK 6U, 50 cm.  2,970.00 3,300.00
86 PW-6606 19" HIGH QUALITY WALL RACK 6U, 60 cm. 3,465.00 3,850.00
87 PW-6409 19" HIGH QUALITY WALL RACK 9U, 40 cm. 3,307.50 3,675.00
88 PW-6509 19" HIGH QUALITY WALL RACK 9U, 50 cm. 3,478.50 3,865.00
89 PW-6609 19" HIGH QUALITY WALL RACK 9U, 60 cm. 3,928.50 4,365.00
90 PW-6412 19" HIGH QUALITY WALL RACK 12U, 40 cm. 4,041.00 4,490.00
91 PW-6512 19" HIGH QUALITY WALL RACK 12U, 50 cm. 4,266.00 4,740.00
92 PW-6612 19" HIGH QUALITY WALL RACK 12U, 60 cm. 4,716.00 5,240.00
ข้อมูลพัดลมระบายอากาศ 
93 VA-6601 VENTILATING FAN 1x 4" WITH PLATE (HEAVY DUTY) 369.00 410
94 VA-6602 VENTILATING FAN 2x 4" WITH PLATE (HEAVY DUTY) 882.00 980
95 VA-6603 VENTILATING FAN 3x 4" WITH PLATE (HEAVY DUTY) 1,395.00 1,550.00
ข้อมูลรางไฟ 
96 PA-6606 AC.POWER DISTRIBUTION 6 UNIVERSAL OUTLET W/ CABLE 3 m. 940.50 1,045.00
97 PA-6608 AC.POWER DISTRIBUTION 8 UNIVERSAL OUTLET W/ CABLE 3 m. 1,215.00 1,350.00
98 PA-6612 AC.POWER DISTRIBUTION 12 UNIVERSAL OUTLET W/ CABLE 3 m. 1,462.50 1,625.00
99 PA-6620 AC.POWER DISTRIBUTION 20 UNIVERSAL OUTLET W/ CABLE 3 m. 2,128.50 2,365.00
ข้อมูลถาดรองอุปกรณ์ 
100 FA-6745 FIX SHELVE ( OPEN RACK ) 550.80 612
101 SA-6745 SLIDE SHELVE ( OPEN RACK ) 1,134.00 1,260.00
102 FA-6430 FIX WALL RACK 30 cm. depth 288.00 320
103 FA-6645 FIX SHELVE 45 cm. depth 477.00 530
104 FA-6660 FIX SHELVE 60 cm. depth 604.80 672
105 FA-6675 FIX SHELVE 75 cm. depth 685.80 762
106 FA-6680 FIX SHELVE 80 cm. depth 693.00 770
107 FA-6695 FIX SHELVE 95 cm. depth 932.40 1,036.00
108 SA-6645 SLIDE SHELVE 45 cm. depth 1,057.50 1,175.00
109 SA-6660 SLIDE SHELVE 60 cm. depth 1,228.50 1,365.00
110 SA-6675 SLIDE SHELVE 75 cm. depth 1,296.00 1,440.00
111 SA-6680 SLIDE SHELVE 80 cm. depth 1,327.50 1,475.00
112 SA-6695 SLIDE SHELVE 95 cm. depth 1,665.00 1,850.00
Other 
113 CA-6601 WIRE MANAGEMENT PANEL 245.70 273
114 CA-6602 CABLE MANAGEMENT PANEL WITH COVER 270.00 300
115 RA-6603 VERTICAL RING 107.10 119
116 BA-6601 BLANK PANEL SIZE 1U 55.80 62
117 BA-6602 BLANK PANEL SIZE 2U 89.10 99
118 BA-6603 BLANK PANEL SIZE 3U 111.60 124
119 BA-6604 BLANK PANEL SIZE 4U 145.80 162
120 BA-6605 BLANK PANEL SIZE 5U 168.30 187
121 BA-6606 BLANK PANEL SIZE 6U 224.10 249
122 BA-6607 BLANK PANEL SIZE 7U 265.50 295
123 BA-6608 BLANK PANEL SIZE 8U 310.50 345
124 NA-6601 CAGE NUT (น็อต U ยึดอุปกรณ์) 6.57 7.3
125 LA-6601 LIGHTING SET (ชุดโคมไฟ PL.7W) 616.50 685
126 GA-6645 CASSIS GUIDE SET (2 PCS/SET) DEEP 45 cm. (ฉากรองอุปกรณ์) 310.50 345
127 GA-6665 CASSIS GUIDE SET (2 PCS/SET) DEEP 65 cm. (ฉากรองอุปกรณ์) 423.00 470
128 GA-6675 CASSIS GUIDE SET (2 PCS/SET) DEEP 75 cm. (ฉากรองอุปกรณ์) 445.50 495
129 GA-6695 CASSIS GUIDE SET (2 PCS/SET) DEEP 95 cm. (ฉากรองอุปกรณ์) 553.50 615
130 JA-6601 JOINT KIT (ชุดต่อตู้) 439.20 488
131 TA-6615 CABLE TRAY 7.5 cm. WIDTH FOR CABLE RUN 15U 301.50 335
132 TA-6627 CABLE TRAY 7.5 cm. WIDTH FOR CABLE RUN 27U 505.80 562
133 TA-6636 CABLE TRAY 7.5 cm. WIDTH FOR CABLE RUN 36U 618.30 687
134 TA-6639 CABLE TRAY 7.5 cm. WIDTH FOR CABLE RUN 39U 673.20 748
135 TA-6642 CABLE TRAY 7.5 cm. WIDTH FOR CABLE RUN 42U 787.50 875
136 TA-6645 CABLE TRAY 7.5 cm. WIDTH FOR CABLE RUN 45U 1,007.10 1,119.00
137 PR-6060 หลังคายกสูงพร้อมช่องระบายอากาศ ขนาด 60 X 60 cm. 625.50 695
138 PR-6080 หลังคายกสูงพร้อมช่องระบายอากาศ ขนาด 60 X 80 cm. 742.50 825
139 PR-6000 หลังคายกสูงพร้อมช่องระบายอากาศ ขนาด 60 X 100 cm. 854.10 949
140 PR-8080 หลังคายกสูงพร้อมช่องระบายอากาศ ขนาด 80 X 80 cm. 832.50 925